
| MODEL | EFFECTIVE WORKING PRESSURE | FREE AIR DELIVERY | MOTOR POWER | OUTLET | SOUND LEVEL | DIMENSIONS L x W x H | WEIGHT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bar | psig | m³/min | CFM | HP | kW | G | dB(A) | mm | (Kg) | |
| PLUS 10 D PM | 8 | 116 | 1,10 | 39 | 10 | 7,5 | G 3/4" | 65±2 | 800 x 600 x 850 | 140 |
| 10 | 145 | 0,92 | 32 | |||||||
| PLUS 15 D PM | 8 | 116 | 1,70 | 60 | 15 | 11 | G 3/4" | 67±2 | 950 X 720 X 1000 | 210 |
| 10 | 145 | 1,20 | 42 | |||||||
| PLUS 20 D PM | 8 | 116 | 2,40 | 85 | 20 | 15 | G 3/4" | 69±2 | 950 X 720 X 1000 | 210 |
| 10 | 145 | 2,00 | 71 | |||||||
| PLUS 30 D PM | 8 | 116 | 3,70 | 131 | 30 | 22 | G 1" | 70±2 | 1100 X 750 X 1130 | 290 |
| 10 | 145 | 3,20 | 113 | |||||||
| PLUS 50 D PM | 8 | 116 | 6,40 | 226 | 50 | 37 | G 1" | 72±2 | 1170 X 870 X 1260 | 350 |
| 10 | 145 | 5,40 | 191 | |||||||
Free Air Delivery: Acc. to ISO 1217:2009
Sound Level: Acc. to ISO 2151 and 9614
Vikoser GmbH reserves the right to change the specifications and design without prior notice

