Le Sécheur est un dispositif utilisé pour éliminer l'humidité d'un système à air comprimé. Si le système contient de l'humidité, cela peut causer de graves dommages à l'équipement, entraînant des réparations coûteuses. L'installation d'un séchoir à air peut résoudre le problème d'humidité.

Le PDP de notre Sécheur est de +3 ⁰C

SÉCHEUR À AIR COMPRIMÉ ET FILTRES DE LIGNE
TYPE CAPACITE PISSANCE SORTIE MAX.
PRESSION
MAX.
TEMP. AMBIENTE
MAX.
TEMP. d'Entrée
  m³/min. Volt/Ph/Hz inch bar ⁰C ⁰C
VDR 38 0,38 230 / 1 / 50 1/2" 16 50 60
VDR 63 0,63 230 / 1 / 50 1/2" 16 50 60
VDR 88 0,88 230 / 1 / 50 1/2" 16 50 60
VDR 117 1,17 230 / 1 / 50 1/2" 16 50 60
VDR 167 1,67 230 / 1 / 50 3/4" 16 50 60
VDR 258 2,58 230 / 1 / 50 3/4" 16 50 60
VDR 317 3,17 230 / 1 / 50 3/4" 16 50 60
VDR 350 3,50 230 / 1 / 50 1 1/2" 16 50 60
VDR 508 5,08 230 / 1 / 50 1 1/2" 16 50 60
VDR 625 6,25 230 / 1 / 50 1 1/2" 16 50 60
VDR 825 8,25 230 / 1 / 50 2" 16 50 60
VDR 1038 10,38 230 / 1 / 50 2" 16 50 60
VDR 1550 15,50 230 / 1 / 50 2" 16 50 60
VDR 2000 20,00 230 / 1 / 50 2" 16 50 60
VDR 2313 23,13 400 / 3 / 50 3" 16 50 60
VDR 3000 30,00 400 / 3 / 50 3" 16 50 60
VDR 4167 41,67 400 / 3 / 50 3" 16 50 60
VDR 4625 46,25 400 / 3 / 50 3" 16 50 60

Vikoser GmbH reserves the right to change the specifications and design without prior notice